Sorten PoSorten Postmix | Frucht gehalt |
10 l Bag |
15,2 l Keg |
|
Schwab´s Apfelsaft | 100% | x | x | |
Schwab´s Apfelsaft-Schorle (wird vom Apfelsaft gezapft) |
x | x | ||
Schwab´s Orangensaft | 100% | x | x | |
Schwab´s Grapefruitsaft | 100% | x | x | |
Schwab´s Multivitamin-Mehrfruchtsaft | 100% | x | x | |
Schwab´s Johannisbeer-Nektar schwarz | mind.30% | x | ||
Schwab´s Sauerkirsch-Nektar | mind.49% | x | x | |
Eistee Typ Pfirsich | x | |||
Schwab´s Cola | x | x | ||
Schwab´s Orangenfruchtsaftgetränk | 8% | x | x | |
Schwab´s Zitronenlimonade | x | x | ||
Schwab´s Cola-Light | x | |||
Schwab´s Colamix | x | |||
Sorten Premix (Fertiggetränk) | ||||
Schwab´s Obst- und Beerenglühwein 8% Vol. | x | |||
Schwab´s Bratapfelglühwein | x | |||
Schwab´s Punsch aus Beerennektar | mind.35% | x |
Stand: 01.07.2010